口碑對比
點(diǎn)擊左右按鈕移動對比 帶“-”,代表暫無內(nèi)容 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 長城炮乘用版 2019款 乘用炮汽油四驅(qū)小雙自動檔尊享型 | 旅裝炮 2021款 旅裝炮汽油四驅(qū)自動檔標(biāo)準(zhǔn)版 | 旅裝炮 2021款 旅裝炮汽油四驅(qū)自動檔舒適版 | 機(jī)車炮 2021款 機(jī)車炮柴油單排四驅(qū)自動檔 |
廠商指導(dǎo)價 | 15.98萬 | 26.78萬 | 27.88萬 | 15.68萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價 | 暫無報(bào)價 | 暫無報(bào)價 | 暫無報(bào)價 | 暫無報(bào)價 |
網(wǎng)友裸車價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 |
評分情況 | ||||
綜合評分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價比 |