口碑對(duì)比
點(diǎn)擊左右按鈕移動(dòng)對(duì)比 帶“-”,代表暫無內(nèi)容 |
![]() |
|
|
|
---|
車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 凱程F70 2019款 凱程F70柴油兩驅(qū)大雙手動(dòng)檔標(biāo)準(zhǔn)版 | 長安皮卡/獵手 2023款 長安獵手鎧甲版全能型單電機(jī)標(biāo)箱后驅(qū) | 長安皮卡/獵手 2023款 長安獵手鎧甲版全能型雙電機(jī)標(biāo)箱四驅(qū) | 長安皮卡/獵手 2023款 長安獵手鎧甲版全域型雙電機(jī)標(biāo)箱四驅(qū) |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.48萬 | 17.99萬 | 19.69萬 | 21.69萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |