口碑對(duì)比
點(diǎn)擊左右按鈕移動(dòng)對(duì)比 帶“-”,代表暫無(wú)內(nèi)容 |
![]() |
![]() |
|
|
---|
車(chē)型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)款名稱(chēng) | 凱程F70 2019款 凱程F70柴油四驅(qū)小雙手動(dòng)檔標(biāo)準(zhǔn)版 | 神騏F30 2019款 神騏F30汽油兩驅(qū)短軸手動(dòng)檔標(biāo)準(zhǔn)版 | 凱程F300 2022款 凱程F300汽油兩驅(qū)手動(dòng)檔標(biāo)軸后浪版 | 長(zhǎng)安皮卡/獵手 2023款 長(zhǎng)安獵手鎧甲版全能型雙電機(jī)標(biāo)箱四驅(qū) |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.78萬(wàn) | 5.83萬(wàn) | 6.39萬(wàn) | 19.69萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車(chē)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性?xún)r(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性?xún)r(jià)比 |