車(chē)型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)款名稱(chēng) | 長(zhǎng)城皮卡/風(fēng)駿7 2018款 風(fēng)駿7汽油四驅(qū)大雙手動(dòng)檔超值型 | 長(zhǎng)城皮卡/風(fēng)駿5 2020款 風(fēng)駿5國(guó)六汽油兩驅(qū)小雙手動(dòng)檔超值型 | 旅裝炮 2021款 旅裝炮汽油四驅(qū)自動(dòng)檔標(biāo)準(zhǔn)版 | 金剛炮 2022款 金剛炮柴油兩驅(qū)標(biāo)箱手動(dòng)檔領(lǐng)航型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 10.08萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車(chē)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |