車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 大通皮卡/T70 2020款 大通T70柴油四驅(qū)高底盤小雙自動檔創(chuàng)領(lǐng)版 | 大通皮卡/T70 2019款 大通T70柴油四驅(qū)高底盤小雙自動檔舒適版 | 大通皮卡/T70 2019款 大通T70柴油兩驅(qū)高底盤大雙自動檔舒享版 | 大通皮卡/T60 2020款 大通T60柴油兩驅(qū)高底盤大雙自動檔先鋒版 |
廠商指導(dǎo)價 | 18.5萬 | 14.38萬 | 13.38萬 | 11.98萬 |
經(jīng)銷商報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
網(wǎng)友裸車價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 |
評分情況 | ||||
綜合評分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點 | ||||
缺點 | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價比 |