車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 大領(lǐng)主 2021款 領(lǐng)主乘用版柴油四驅(qū)大雙手動檔豪華型 | 大領(lǐng)主 2021款 領(lǐng)主乘用版柴油四驅(qū)大雙手動檔超豪華型 | 小老虎 2021款 小老虎汽油兩驅(qū)三開門版手動檔舒適型 | 威獅1949 2022款 威獅1949乘用版汽油自動四驅(qū)標(biāo)雙尊貴型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.68萬 | 12.28萬 | 6.43萬 | 20.99萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 |
評分情況 | ||||
綜合評分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |