車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 大通皮卡/T70 2020款 大通T70柴油兩驅(qū)高底盤(pán)小雙自動(dòng)檔創(chuàng)領(lǐng)版 | 大通皮卡/T60 2020款 大通T60汽油兩驅(qū)高底盤(pán)小雙自動(dòng)檔舒享版 | 大通皮卡/T90 2021款 T90柴油版單增壓四驅(qū)長(zhǎng)箱高底盤(pán)手動(dòng)擋舒享型 | 大通皮卡/T90 2021款 T90柴油版雙增壓四驅(qū)標(biāo)箱高底盤(pán)自動(dòng)擋豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 16.5萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 14.18萬(wàn) | 18.98萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |