車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 威獅1949 2022款 威獅1949商用版柴油手動兩驅(qū)大雙超豪華型 | 威獅1949 2022款 威獅1949商用版柴油手動兩驅(qū)大雙尊貴型 | 威獅1949 2022款 威獅1949商用版柴油手動四驅(qū)大雙超豪華型 | 威獅1949 2022款 威獅1949乘用版汽油自動兩驅(qū)標(biāo)雙超豪華型 |
廠商指導(dǎo)價 | 15.59萬 | 17.99萬 | 16.89萬 | 16.79萬 |
經(jīng)銷商報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
網(wǎng)友裸車價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 |
評分情況 | ||||
綜合評分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點 | ||||
缺點 | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價比 |