*所選車型 |
|
*所選車款 |
*裸車價(jià)格 |
萬元(不含車船購(gòu)置稅、保險(xiǎn)等費(fèi)用) |
購(gòu)買時(shí)間 | |
購(gòu)買地點(diǎn) | |
購(gòu)買商家 | |
購(gòu)車目的 |
|
使用油耗 | 升/百公里 |
目前行駛 | 公里 |
評(píng)分項(xiàng)目 | 1分[差] | 2分[較差] | 3分[一般] | 4分[好] | 5分[很好] | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
*外觀 | 外觀樣貌的接受程度 | |||||
*內(nèi)飾 | 用料和做工的滿意度 | |||||
*空間 | 乘坐空間及載物空間大小 | |||||
*動(dòng)力 | 加速能力 | |||||
*操控 | 轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)度、路感反饋和懸掛支撐性的綜合性能 | |||||
*油耗 | 平均使用油耗是否滿意 | |||||
*舒適性 | 座椅舒適性及車內(nèi)靜音的滿意度 | |||||
*性價(jià)比 | 對(duì)車輛總體性能配置和價(jià)格是否滿意 |
*優(yōu)點(diǎn) | |
*缺點(diǎn) | |
*外觀 | |
*內(nèi)飾 | |
*空間 | |
*動(dòng)力 | |
*操控 | |
*油耗 | |
*舒適性 | |
*性價(jià)比 |
上傳照片 | loading...
|