*所選車型 |
|
*所選車款 |
*裸車價格 |
萬元(不含車船購置稅、保險等費用) |
購買時間 | |
購買地點 | |
購買商家 | |
購車目的 |
|
使用油耗 | 升/百公里 |
目前行駛 | 公里 |
評分項目 | 1分[差] | 2分[較差] | 3分[一般] | 4分[好] | 5分[很好] | 評分標準 |
*外觀 | 外觀樣貌的接受程度 | |||||
*內(nèi)飾 | 用料和做工的滿意度 | |||||
*空間 | 乘坐空間及載物空間大小 | |||||
*動力 | 加速能力 | |||||
*操控 | 轉(zhuǎn)向精準度、路感反饋和懸掛支撐性的綜合性能 | |||||
*油耗 | 平均使用油耗是否滿意 | |||||
*舒適性 | 座椅舒適性及車內(nèi)靜音的滿意度 | |||||
*性價比 | 對車輛總體性能配置和價格是否滿意 |
*優(yōu)點 | |
*缺點 | |
*外觀 | |
*內(nèi)飾 | |
*空間 | |
*動力 | |
*操控 | |
*油耗 | |
*舒適性 | |
*性價比 |
上傳照片 | loading...
|