*所選車(chē)型 |
|
*所選車(chē)款 |
*裸車(chē)價(jià)格 |
萬(wàn)元(不含車(chē)船購(gòu)置稅、保險(xiǎn)等費(fèi)用) |
購(gòu)買(mǎi)時(shí)間 | |
購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn) | |
購(gòu)買(mǎi)商家 | |
購(gòu)車(chē)目的 |
|
使用油耗 | 升/百公里 |
目前行駛 | 公里 |
評(píng)分項(xiàng)目 | 1分[差] | 2分[較差] | 3分[一般] | 4分[好] | 5分[很好] | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
*外觀(guān) | 外觀(guān)樣貌的接受程度 | |||||
*內(nèi)飾 | 用料和做工的滿(mǎn)意度 | |||||
*空間 | 乘坐空間及載物空間大小 | |||||
*動(dòng)力 | 加速能力 | |||||
*操控 | 轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)度、路感反饋和懸掛支撐性的綜合性能 | |||||
*油耗 | 平均使用油耗是否滿(mǎn)意 | |||||
*舒適性 | 座椅舒適性及車(chē)內(nèi)靜音的滿(mǎn)意度 | |||||
*性?xún)r(jià)比 | 對(duì)車(chē)輛總體性能配置和價(jià)格是否滿(mǎn)意 |
*優(yōu)點(diǎn) | |
*缺點(diǎn) | |
*外觀(guān) | |
*內(nèi)飾 | |
*空間 | |
*動(dòng)力 | |
*操控 | |
*油耗 | |
*舒適性 | |
*性?xún)r(jià)比 |
上傳照片 | loading...
|